COLEGIO Nº 8 “JULIO A. ROCA”
Zuberbühler 1850 – Tel Fax : 4551-5665/5822
dem_col8_de10@bue.edu.ar
INSTANCIAS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 2024
TERMINALIDAD | |||
---|---|---|---|
DIA | HORARIO | ASIGNATURA | AULA |
LUNES 26/8 | 7: 40 | HISTORIA DE 1 A 4 HISTORIA ORIENTADA 5to HISTORIA CULTURAL LATINOAMERICANA 5to PARA EL TURNO MAÑANA | SUM |
MIÉRCOLES 28/8 | 14:50 | GEOGRAFÍA DE 1ro a 4to , GAP 5to , FEC de 1ro a 4to, HISTORIA 1ro a 4to, HISTORIA ORIENTADA 5to , HISTORIA CULTURAL LATINOAMERICANA 5, SOCIEDAD Y ESTADO 5to, INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALES 3r PARA EL TURNO TARDE | SUM |
LUNES 26/8 | 9:10 | ED. FISICA 1 A 5TO | SUM |
LUNES 26/8 | 9:50 | INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS. SOCIALES 3ro | SUM |
LUNES 26/8 | 9:50 | MATEMÁTICA 3ro, 4to | SUM |
LUNES 26/8 | 10:40 | BIOLOGÍA 1RO, 2DO Y 3RO | SUM |
LUNES 26/8 | 11:20 | ECONOMÍA 3ro | SUM |
MARTES 27/8 | 9:50 | FRANCÉS INGLÉS de 1ro a 5to | SUM |
MIÉRCOLES 28/8 | 9:10 | LENGUA Y LITERATURA 1ro, 2do, 3ro y 4to | SUM |
MIÉRCOLES 28/8 | 9:10 | TALLER DE ARTES DE 3ro y 4to ARTES VISUALES 1ro, 2do y 4to ARTES MÚSICA DE 1ro, 2do y 4to | SUM |
MIÉRCOLES 28/8 | 9:10 | SOCIEDAD Y ESTADO | SUM |
MIÉRCOLES 28/8 | 11:20 | FISICA FISICO-QUIMICA | SUM |
MIÉRCOLES 28/8 | 10:40 A 11:20 | ANTROPOLOGÍA 4to FILOSOFÍA 5to PSICOLOGÍA 4to | SUM |
MIÉRCOLES 28/8 | 12:00 |
| SUM |
MIÉRCOLES 28/8 | 12:00 | EDUC. TECNOLÓGICA 1 y 2do TECNOL. DE LA INFORMACIÓN 3ro, 4to y 5to | SUM |
JUEVES 29/8 | 9:10 | GEOGRAFÍA 1ro a 4to GAP 5to | SUM |
JUEVES 29/8 | 9:10 | FORMACION ETICA Y CIUDADANA de 1ro a 4to | SUM |
JUEVES 29/8 | 9:10 | MATEMATICA 1ro y 2do | SUM |
JUEVES 29/8 | 9:10 | MATEMÁTICA 5to | SUM |
JUEVES 29/8 | 10:40 | LENGUA Y LITERATURA 5to | SUM |
VIERNES 30/8 | 8:00 | ITALIANO 1ro a 5to | SUM |
VIERNES 30/8 | 10:40 | PROYECTO 5TO | SUM |
VIERNES 30/8 | 11:20 | SOCIOLOGÍA 4to | SUM |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario